Détail d'une réunion
R1LONGCHAMP |2022/05/15 |13:23 |10 courses |
N° | Nom de la course | Départ | NP | Offre de paris |
---|---|---|---|---|
1 | R1C1 -PRIX DE LA MUETTE
|
13:23 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
2 | R1C2 -PRIX DE LA SEINE
|
13:58 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
3 | R1C3 -THE PRESIDENT OF THE UAE CUP - COUPE D'EUROPE DES
|
14:33 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4 | R1C4 -EMIRATES POULE D'ESSAI DES POULICHES 500000€
|
15:15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
5 | R1C5 -EMIRATES POULE D'ESSAI DES POULAINS
|
15:55 | 16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6 | R1C6 -PRIX RFM - GRAND HANDICAP DU BOIS DE BOULOGNE
|
16:30 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
7 | R1C7 -PRIX DE SAINT-GEORGES
|
17:05 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
8 | R1C8 -PRIX MAURICE ZILBER - FONDS EUROPEEN DE L'ELEVAGE
|
17:37 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
9 | R1C9 -PRIX DE LA FOLIE-MERICOURT
|
18:10 | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
10 | R1C10 -PRIX DE LA ROQUETTE
|
18:40 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Découvrez les offres de paris d'Eurotiercé avec le guide des paris




