Résultats |
|
Bangor-on-Dee | R0C6 |Racing Welfare Mental Health Awareness Week Novices' Handicap Hurdle
14/05/2022 |17:00 |3933m |Haies |9 participants | allocation :6023
Yes
Arrivée | N° cheval | Chevaux Ec |
S | A | Jockey | Entraîneur |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Into The Sunset | H | 5 | B S Hughes | D McCain Jnr |
2 | 2 | Outback Frontiers | H | 6 | K Brogan | J G M O'Shea |
3 | 9 | Tre A Peni | F | 5 | Craig Nichol | Oliver Greenall & Josh Guerriero |
NP | 1 | Do You Think | F | 6 | Thomas Bellamy | Miss E C Lavelle |
4 | Hey Joe | H | 7 | Jonjo O'Neill Jr. | Jonjo O'Neill | |
5 | Grand Knight | H | 6 | J R Wildman | S Curran | |
6 | Cosheston | H | 9 | Sean Quinlan | J Candlish | |
7 | Top Drawer | H | 8 | Chris Ward | Tracey Leeson | |
8 | Dellboy Trotter | H | 6 | Tom Buckley | Tracey Leeson |
RAPPORTS & GAINS | ARRIVÉE :3-2-9 | NP :1
Les paris de la course | Arrivées | Rapport pour 1 Euro |
---|---|---|
![]() |
3 |
4.10 € |
![]() |
3 2 9 |
1.50 € 1.10 € 6.40 € |
![]() |
3-2 |
12.50 € |
![]() |
2-3 3-9 2-9 |
2.50 € 17.20 € 13.30 € |
![]() |
3-2-9 |
185.50 € |
Vous souhaitez en savoir plus sur les offres de paris d'Eurotiercé ? Découvrez le guide des Paris




